
クレカ積立って、ポイント還元率だけ見ればいいんですか?

入口は還元率で大丈夫です。ただ、JALマイルやANAマイルに使いたいなら、どのポイントが貯まるかまで押さえると選びやすいです。
クレカ積立をマイル目的で選ぶなら、還元率だけでなく、年会費に対してどれくらいマイル相当を得られるかを基準にします。
同じ1.0%還元でも、楽天ポイント、Vポイント、永久不滅ポイントのどれが貯まるかで、JAL/ANAマイルへ交換した後の実質マイル還元率は変わります。ただ、JAL向きかANA向きかだけで分けるより、年会費・達成条件・普段の決済まで含めた方が、最初の1枚を選びやすくなります。
紹介するクレカ積立は、筆者自身もすべて実際に運用しています。机上の還元率だけではなく、複数カードの管理、年会費との釣り合い、売却時の注意点まで含めた、マイル目的で続けやすい組み合わせを取り上げます。
年会費に対してマイル相当を得やすいおすすめの組み合わせ
クレカ積立をマイル目的で始めるなら、還元率の高さだけで選ぶより、年会費に対して得られるマイル相当で比べる方が現実的です。
年会費無料のカードでも、月10万円の積立を続ければ毎月数百マイル相当になります。一方で、年会費があるカードでも、追加で得られるポイント、海外旅行保険、ahamoとの相性まで含めると、クレカ積立だけでは測れない価値があります。
| おすすめの組み合わせ | 年会費の見方 | 月の最大金額時のマイル目安 | おすすめ理由 |
|---|---|---|---|
| マネックス証券 × マネックスカード | 初年度無料。2026年10月の引き落とし分より年会費永年無料へ改定予定 | 730マネックスポイント=Vポイント730ポイント相当。JAL通常365マイル、Ponta増量時438マイル、ANA 438マイル | 年会費を抑えながら、JAL/ANAどちらにも動かしやすい。最初の1枚として基準にしやすい組み合わせです。 |
| マネックス証券 × dカード GOLD THEO+ docomo × dカード GOLD | 年会費11,000円(税込)。クレカ積立だけでなく、ahamoや海外旅行保険まで含めて判断 | マネックス証券はNISA口座で1,100 dポイント、課税口座で730 dポイント。THEO+ docomoは1,000 dポイント | dカード GOLDを持つなら、マネックス証券だけでなくTHEO+ docomoでも使えます。ahamoのボーナスパケットや海外旅行保険まで含めて使う人向きです。 |
| 楽天証券 × 楽天カード一般系 | 年会費永年無料 | 500〜1,000楽天ポイント。JAL/ANAともに250〜500マイル | すでに楽天カードを使っている人なら、追加コストを増やさず始めやすい組み合わせです。 |
| 楽天証券 × 楽天ゴールドカード | 年会費2,200円(税込) | 750〜1,000楽天ポイント。JAL/ANAともに375〜500マイル | 通常、一般カード0.5%、楽天ゴールドカード0.75%の場合、月10万円で年間3,000ポイント差が出ます。年会費を払っても、楽天ゴールドカードの方が得になる組み合わせです。 |
| SBI証券 × 三井住友カード ゴールド(NL)/ Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 通常は年会費あり。ただし年間100万円利用で翌年以降の年会費永年無料を狙える | 初年度または2年目以降に前年100万円以上のカード利用がある場合:月10万円で1,000 Vポイント、JAL通常500マイル、Ponta増量時600マイル、ANA 600マイル目安 2年目以降に前年10万円以上100万円未満のカード利用の場合:月10万円で750 Vポイント、JAL通常375マイル、Ponta増量時450マイル、ANA 450マイル目安 | クレカ積立分は年会費無料判定の利用額に含まれません。普段の決済で年間100万円を自然に使えるなら、実質無料のゴールド枠として使いやすい組み合わせです。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 × au PAYカード | 年会費永年無料 | 500 Pontaポイント。JAL通常250マイル、Ponta増量時300マイル | 三菱UFJカードのポイントアッププログラムで差を埋められないなら、au PAYカードの方が選びやすいです。PontaをJALマイルへ動かす前提で、年会費をかけずに始めやすい組み合わせです。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 × 三菱UFJカード | 年会費無料の一般カードを使える | 100 グローバルポイント。Ponta経由でJAL通常200マイル、Ponta増量時240マイル目安 | クレカ積立単体では、au PAYカードより通常50マイル相当少なくなります。三菱UFJカードのポイントアッププログラムでその差以上を上乗せできている人は、三菱UFJカードを優先しやすくなります。 |
| WealthNavi for AEON CARD × イオンカードセレクト | 年会費無料。イオンゴールドカード修行中なら使いやすい | 250 WAON POINT。Vポイント経由でJAL通常125マイル、Ponta増量時150マイル、ANA 150マイル目安 | ゴールド修行中はイオンカードセレクトで始め、WAON POINTを貯める形が合います。 |
| WealthNavi for AEON CARD × イオンJMBカード | 年会費無料 | 月5万円で250 JALマイル | イオンゴールド修行が済んでいて、JALマイルを直接貯めたい人に合います。 |
| 大和コネクト証券 × スルガ・セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード | 初年度無料。年間1回以上の利用で翌年度も実質年会費無料 | 100 永久不滅ポイント相当。Ponta経由でJAL通常250マイル、Ponta増量時300マイル、みずほルートでANA 350マイル、Vポイント経由でANA 300マイル目安 | 年会費を抑えながら永久不滅ポイントを貯められます。引き落とし口座をスルガ銀行Dバンク支店Gポイントクラブにすると、Gポイント交換手数料の還元対象を作りやすく、ANAルートの補強にも使えます。 |
年会費を抑えやすい組み合わせから始めるなら、マネックス証券 × マネックスカード、楽天証券 × 楽天カード一般系、三菱UFJ eスマート証券 × au PAYカード、三菱UFJ eスマート証券 × 三菱UFJカードが選びやすいです。
三菱UFJ eスマート証券で年会費無料カードを選ぶ場合は、au PAYカードと三菱UFJカードの差を基準にします。月10万円なら、au PAYカードは500 Pontaポイント、三菱UFJカードは100 グローバルポイントです。グローバルポイントをPontaへ移す前提では、通常のJALマイル換算でau PAYカードの方が50マイル相当多くなります。
三菱UFJカードのポイントアッププログラムで月50マイル相当以上を上乗せできている人は三菱UFJカード、そこまで届かない人はau PAYカードを基準にすると選びやすくなります。
一方で、三井住友カード ゴールド(NL)やOliveゴールド、楽天ゴールドカード、dカード GOLD、スルガセゾンゴールドアメックスは、年会費だけで判断すると有料または条件付きです。ただし、普段の決済やカード特典まで使えるなら、年会費に対して得られるマイル相当を増やせます。
クレカ積立だけで年会費を回収しようとすると無理が出ます。普段の決済、旅行保険、ahamoのボーナスパケット、ゴールド修行、Gポイント手数料還元など、すでに使う予定のある価値と重なるかで判断します。スルガセゾンゴールドアメックスを使うなら、引き落とし口座をスルガ銀行Dバンク支店Gポイントクラブにしておくと、Gポイント交換手数料の還元対象を作りやすくなります。
主要クレカ積立・カード決済投資の最大マイル目安
クレカ積立やカード決済投資は、月の最大金額、付与率、貯まるポイントがサービスごとに異なります。
JAL/ANAマイル派は、最大金額まで使ったときに何ポイント貯まり、マイルにすると何マイル相当になるかまで並べると比較しやすくなります。
JALマイルは、楽天ポイントを50%換算、Pontaポイントを通常50%・増量時60%換算、dポイントを通常50%・キャンペーン時55%換算で計算します。ANAマイルは、楽天ポイントを50%換算、VポイントのANAカード会員向け交換を60%換算、J-POINTを60%換算で計算します。永久不滅ポイントは、Ponta経由のJALマイル、Vポイント経由のANAマイル、みずほルートのANAマイルを分けて示します。
| サービス・カード | 月の最大金額 | 付与率・貯まるポイント | 最大金額時のポイント | JALマイル目安 | ANAマイル目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 × 三井住友カード一般系 / Olive一般系 | 月10万円 | Vポイント / 0%〜0.5% | 0〜500 Vポイント | 0〜250マイル、Ponta増量時0〜300マイル | 0〜300マイル |
| SBI証券 × 三井住友カード ゴールド系 / Oliveゴールド | 月10万円 | Vポイント / 0%〜1.0% | 0〜1,000 Vポイント | 0〜500マイル、Ponta増量時0〜600マイル | 0〜600マイル |
| SBI証券 × 三井住友カード プラチナ系 | 月10万円 | Vポイント / 毎月1.0%+年間300万円以上で年1回1.0% | 毎月1,000 Vポイント。条件達成時は年換算で月2,000 Vポイント相当 | 毎月500マイル。条件達成時は年換算1,000マイル、Ponta増量時1,200マイル相当 | 毎月600マイル。条件達成時は年換算1,200マイル相当 |
| SBI証券 × 三井住友カード プラチナプリファード系 | 月10万円 | Vポイント / 毎月1.0%+年間300万円以上で年1回1.0%、500万円以上で年1回2.0% | 毎月1,000 Vポイント。500万円達成時は年換算で月3,000 Vポイント相当 | 毎月500マイル。500万円達成時は年換算1,500マイル、Ponta増量時1,800マイル相当 | 毎月600マイル。500万円達成時は年換算1,800マイル相当 |
| SBI証券 × Visa Infinite系 | 月10万円 | Vポイント / 毎月1.0%+年間300万円以上で年1回1.0%、500万円以上で年1回2.0%、700万円以上で年1回3.0% | 毎月1,000 Vポイント。700万円達成時は年換算で月4,000 Vポイント相当 | 毎月500マイル。700万円達成時は年換算2,000マイル、Ponta増量時2,400マイル相当 | 毎月600マイル。700万円達成時は年換算2,400マイル相当 |
| 楽天証券 × 楽天カード一般系 | 月10万円 | 楽天ポイント / 0.5%〜1.0% | 500〜1,000楽天ポイント | 250〜500マイル | 250〜500マイル |
| 楽天証券 × 楽天ゴールドカード | 月10万円 | 楽天ポイント / 0.75%〜1.0% | 750〜1,000楽天ポイント | 375〜500マイル | 375〜500マイル |
| 楽天証券 × 楽天プレミアムカード | 月10万円 | 楽天ポイント / 1.0% | 1,000楽天ポイント | 500マイル | 500マイル |
| 楽天証券 × 楽天ブラックカード | 月10万円 | 楽天ポイント / 2.0% | 2,000楽天ポイント | 1,000マイル | 1,000マイル |
| PayPay証券ミニアプリ × PayPayカード / PayPayカード ゴールド | 月10万円 | PayPayポイント / 0.7% | 700 PayPayポイント | Vポイント経由後、通常350マイル、Ponta増量時420マイル | Vポイント経由で420マイル |
| 三菱UFJ eスマート証券 × au PAYカード | 月10万円 | Pontaポイント / 0.5% | 500 Pontaポイント | 通常250マイル、Ponta増量時300マイル | — |
| 三菱UFJ eスマート証券 × au PAYゴールドカード | 月10万円 | Pontaポイント / 1.0% | 1,000 Pontaポイント | 通常500マイル、Ponta増量時600マイル | — |
| 三菱UFJ eスマート証券 × 三菱UFJカード | 月10万円 | グローバルポイント / 0.5%相当 | 100 グローバルポイント | Ponta交換後、通常200マイル、Ponta増量時240マイル | — |
| 三菱UFJ eスマート証券 × 三菱UFJカード ゴールド / プラチナ | 月10万円 | グローバルポイント / 1.0%相当 | 200グローバルポイント | Ponta交換後、通常400マイル、Ponta増量時480マイル | — |
| マネックス証券 × dカード積立(dカード) | 月10万円 | dポイント / 5万円以下1.1%、5万円超7万円以下0.6%、7万円超10万円以下0.2% | 730 dポイント | 通常365マイル、キャンペーン時約402マイル | — |
| マネックス証券 × dカード積立(dカード GOLD / GOLD U) | 月10万円 | dポイント / NISA口座1.1%、課税口座は段階制 | NISA口座1,100 dポイント、課税口座730 dポイント | NISA口座は通常550マイル、キャンペーン時605マイル。課税口座は通常365マイル、キャンペーン時約402マイル | — |
| マネックス証券 × dカード積立(dカード PLATINUM) | 月10万円 | dポイント / 入会初年度NISA口座3.1%。2年目以降NISA口座はショッピング利用額で1.1%〜3.1% | 入会初年度NISA口座3,100 dポイント。2年目以降NISA口座は1,100〜3,100 dポイント | 入会初年度は通常1,550マイル、キャンペーン時1,705マイル。2年目以降は通常550〜1,550マイル、キャンペーン時605〜1,705マイル | — |
| マネックス証券 × マネックスカード | 月10万円 | マネックスポイント / 5万円以下1.1%、5万円超7万円以下0.6%、7万円超10万円以下0.2% | 730マネックスポイント(Vポイント730ポイント相当) | Vポイント経由後、通常365マイル、Ponta増量時438マイル | Vポイント経由で438マイル |
| THEO+ docomo × dカード GOLD | 月10万円 | dポイント / 条件達成時1.0% | 1,000 dポイント | 通常500マイル、キャンペーン時550マイル | — |
| WealthNavi for AEON CARD × イオンカード系 | 月5万円 | WAON POINT / 200円につき1ポイント | 250 WAON POINT | Vポイント経由後、通常125マイル、Ponta増量時150マイル | Vポイント経由で150マイル |
| WealthNavi for AEON CARD × イオンJMBカード | 月5万円 | JALマイル / 200円につき1マイル | 250 JALマイル | 250マイル | — |
| WealthNavi for AEON CARD × JQ SUGOCA / JMB JQ SUGOCA | 月5万円 | JRキューポ / 200円につき1ポイント | 250 JRキューポ | JQ系ルート経由で通常125マイル、Ponta増量時150マイル | JQ系ルート経由で150マイル |
| 大和コネクト証券 × セゾン・UCゴールド系 | 月10万円 | 永久不滅ポイント / 0.5%相当 | 100 永久不滅ポイント | Ponta経由で通常250マイル、Ponta増量時300マイル | Vポイント経由300マイル、みずほルート350マイル |
| 大和コネクト証券 × セゾン・プラチナ系 | 月10万円 | 永久不滅ポイント / 1.0%相当 | 200 永久不滅ポイント | Ponta経由で通常500マイル、Ponta増量時600マイル | Vポイント経由600マイル、みずほルート700マイル |
| tsumiki証券 × エポスカード系 | 月10万円 | エポスポイント / 年間つみたて金額の0.1%〜0.5% | 年1,200〜6,000エポスポイント(月平均100〜500ポイント) | JQ CARDエポス経由で通常50〜250マイル、Ponta増量時60〜300マイル | JQ CARDエポス経由で60〜300マイル |
| 松井証券 × JCB一般カード系 | 月10万円 | J-POINT / クレカ積立以外の月間ショッピング利用5万円以上で最大0.5%、5万円未満は付与なし | 最大500 J-POINT | 300マイル | 300マイル |
| 松井証券 × JCBプレミアムカード系 | 月10万円 | J-POINT / クレカ積立以外の月間ショッピング利用5万円以上で最大1.0%、5万円未満は最大0.5% | 最大1,000 J-POINT(5万円未満は最大500 J-POINT) | 600マイル(5万円未満は300マイル) | 600マイル(5万円未満は300マイル) |
表の「—」は、マイル化できないという意味ではありません。交換先が限定的だったり、先に交換ルートを決める必要があったりするポイントは、無理に月間マイル数へ置き換えず、交換先を決めてから判断します。
SBI証券の三井住友カード系、楽天証券の楽天カード系、マネックス証券のdカード積立、松井証券のJCBカード系は、カード種別やクレカ積立以外の月間ショッピング利用額で付与率が変わります。最大値だけで判断すると実際より有利に伝わりやすいため、表では条件が変わる行を分けています。
最大値が高いカードほど、普段の支払いで条件を満たせるか、年会費を払っても回収できるかまで含めて判断します。マイル数だけで選ぶより、手持ちカードと毎月の支払いに合う組み合わせの方が続けやすいです。
表のマイル換算で使ったVポイント、楽天ポイント、dポイント、Ponta、永久不滅ポイント、J-POINTの交換ルートは、以下の記事で詳しく解説しています。
ポイント還元率は条件込みで比べる
クレカ積立の比較では、ポイント還元率が目立ちます。
ただし、還元率はカードごとに固定ではなく、カードの種類、年間利用額、対象ファンドなどで変わります。
SBI証券のクレカ積立では、三井住友カードやOliveのカード種別、年間カード利用額などによってVポイントの付与率が変わります。
楽天証券のクレカ積立では、楽天カードの種類や対象ファンドによって楽天ポイントの還元率が変わります。
三菱UFJ eスマート証券では、三菱UFJカードで積立するとグローバルポイントが貯まります。
セゾン・UCカード系のクレカ積立では、大和コネクト証券での積立により永久不滅ポイントが貯まります。
| 確認すること | 判断できること |
|---|---|
| ポイント還元率 | 毎月どれくらい貯まるか |
| 積立上限 | NISAの積立額と合わせやすいか |
| 年会費 | ポイント還元と釣り合うか |
| 年間利用額条件 | 普段の支払いで達成できるか |
| 貯まるポイント | JAL/ANAマイルに交換しやすいか |
| 普段使い | マイルにしない場合も使えるか |
高還元カードでも、年会費が高かったり、年間利用額の条件があったりします。クレカ積立のためだけにカードを増やすなら、ポイント還元だけでなく、維持しやすいかまで含めて判断します。
マイルに交換するなら「還元率×交換率」で比べる
JALマイルやANAマイルに交換する前提なら、ポイント還元率だけでは比べきれません。
たとえば、クレカ積立で1.0%のポイントが貯まるとします。そのポイントが50%のレートでJALマイルに交換できるなら、実質JALマイル還元率は0.5%です。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 積立額に対して何%のポイントが貯まるか |
| マイル交換率 | そのポイントが何%でJAL/ANAマイルになるか |
| 実質マイル還元率 | ポイント還元率 × マイル交換率 |
この計算を入れると、同じ1.0%還元でもマイル数に差が出ます。
最大金額でどれくらいマイルに換算できるかは、上の一覧表で把握できます。おすすめの組み合わせを選んだあとでも、貯まるポイントと交換率のズレはここで比べ直せます。
クレカ積立は即売り前提にしない
クレカ積立をポイント目的で使うときに避けたいのが、積立後すぐに売却する運用です。
筆者は、WealthNaviで積立後にすぐ売却したところ、ポイント獲得目的と判断される場合は契約解除の対象になる可能性がある、という趣旨の連絡を受けました。
すべての証券会社やサービスが同じ対応をするわけではありません。ただ、サービスによっては、ポイントだけを目的にした短期売却に厳しい場合があります。
そのため、紹介する組み合わせはいずれも、クレカ積立を「買ってすぐ売る前提」ではなく、少なくとも一定期間は積み立てを続ける前提で考えています。年会費に対してマイル相当を得やすいかを比べるときも、短期売却で回収する考え方には寄せません。
すぐマイルに交換しない選び方もある
クレカ積立で貯まったポイントは、すぐにマイルへ交換する必要はありません。
マイルに交換すると、特典航空券で使う前提になりやすくなります。一方で、ポイントのまま持っていれば、普段使い、ポイント交換、マイル交換のどれにするかを後から選べます。
筆者も、旅行予定や特典航空券の空席を確認しながら、ポイントをJALマイルに寄せるか、ANAマイルに寄せるかを考えることがあります。
永久不滅ポイントのように保管しやすいポイントがあると、急いでマイル化しなくて済みます。楽天ポイントやPontaのように普段使いしやすいポイントも、マイル以外の使い道を残しやすいです。
クレカ積立は、毎月ポイントが貯まる仕組みです。だからこそ、貯まったポイントをすぐ使うのか、マイルへ交換するのか、しばらく持っておくのかを分けておくと使いやすくなります。
複数使う前に年会費と管理の手間を確認する
クレカ積立は、慣れてくると複数の証券会社とカードを組み合わせたくなります。
ただ、最初から何枚も増やすと、年会費、年間利用額条件、ポイント交換先の管理が重くなります。マイル目的なら、まずは年会費を抑えやすい組み合わせを1つ選び、毎月どれくらいマイル相当が増えるかを把握する方が失敗しにくいです。
| 増やす前に確認すること | 確認するポイント |
|---|---|
| 年会費 | クレカ積立で得られるマイル相当を上回らないか |
| 年間利用額条件 | 普段の支払いで自然に達成できるか |
| マイル交換先 | 貯まるポイントをJAL/ANAどちらへ動かすか |
| 管理の手間 | 証券会社、カード、ポイント交換先が増えすぎないか |
高還元に映るカードでも、年会費や年間利用額条件まで含めると、最初の1枚には向かないことがあります。
クレカ積立は投資信託の積立なので、ポイントだけを目的に無理に増やすものではありません。NISAの積立額、手持ちカード、普段の決済に合う範囲で、年会費に対して得られるマイルが多い組み合わせから選ぶのが現実的です。
次に決めるポイント交換先
クレカ積立で貯まるポイントを押さえたら、次はポイント交換先を決めます。
JALマイルを優先したい人は、楽天ポイント、Ponta、dポイント、永久不滅ポイントからJALマイルへの交換ルートを押さえます。
ANAマイルも貯めたい人は、永久不滅ポイント、Vポイント、JRキューポ、Gポイントの交換ルートを押さえます。
日常決済や銀行ポイ活まで広げるなら、JAL Life Statusポイントや口座振替マイルの記事も合わせると、クレカ積立で貯まるポイントとの違いが分かりやすくなります。
あわせて読みたい
まとめ:クレカ積立は年会費に対して得られるマイルで選ぶ
クレカ積立は、投資信託を積み立てながらポイントも貯められる仕組みです。
ポイント還元率だけで判断すると、高年会費カードや条件付きの高還元カードが目立ちます。けれど、マイル目的で最初に選ぶなら、年会費を抑えたまま、月10万円の積立でどれくらいマイル相当を得られるかを比べる方が現実的です。
最初に選びやすいのは、マネックス証券 × マネックスカード、楽天証券 × 楽天カード一般系、三菱UFJ eスマート証券 × au PAYカード、三菱UFJ eスマート証券 × 三菱UFJカードのように、年会費を抑えやすい組み合わせです。三菱UFJ eスマート証券では、三菱UFJカードのポイントアッププログラムで月50マイル相当以上を上乗せできるなら三菱UFJカード、そうでなければau PAYカードを基準にします。
そのうえで、貯まるポイントがJALマイルやANAマイルへどれくらいのレートで動くかを押さえます。楽天ポイント、Vポイント、マネックスポイント、dポイント、Pontaポイント、永久不滅ポイント、J-POINTでは、同じポイント還元率でもマイル換算後の印象が変わります。
有料カードや条件付き無料カードは、普段の決済や年間利用額条件まで含めて回収できる人向けです。三井住友カード ゴールド(NL)/ Oliveゴールド、楽天ゴールドカード、dカード GOLD、スルガセゾンゴールドアメックスは、クレカ積立だけでなく普段の決済や付帯価値と合わせて判断します。
即売り前提でポイントだけを取りにいくと、サービスによっては厳しく判断されることがあります。筆者もWealthNaviで積立後にすぐ売却したところ、ポイント獲得目的と判断される場合は契約解除の対象になる可能性があるという趣旨の連絡を受けました。
最初は、年会費を抑えやすい組み合わせを1つ選び、毎月どれくらいマイル相当が増えるかを把握する。そこから必要に応じて、普段の決済やポイント交換ルートに合うカードを足していく。この順番なら、クレカ積立をマイル目的で使うときも管理しやすくなります。








